Marggrabowa Treuburg  Olecko

HomeFaltkarteStadtplanAlte PostkartenKartenLinks

 

 

Landkreis Treuburg  (poln. Olecko)

Einwohner Landkreis Treuburg
39.938 (1933)
38.046 (1939)

Konfessionsstruktur Kreis Treuburg 1939
Evangelisch: 94,7 %
Katholisch: 2,5 %
Gottgläubig: 0,9 %
Glaubenslos: 0,1 %
Sonstige: 1,8 %

Die Gemeinden des Kreises Treuburg

1. Albrechtsfelde: 261 Einwohner (1933)
2. Babeck: 177 Einwohner (1933)
3. Bärengrund: 380 Einwohner (1933)
4. Barnen: 147 Einwohner (1933)
5. Bartken: 55 Einwohner (1933)
6. Bergenau: 424 Einwohner (1933)
7. Bittkau: 222 Einwohner (1933)
8. Bolken: 286 Einwohner (1933)
9. Borken: 319 Einwohner (1933)
10. Borker Heide, Forst, gemeindefreier Gutsbezirk: 0 Einwohner (1933)
11. Buttken: 272 Einwohner (1933)
12. Deutscheck: 465 Einwohner (1933)
13. Diebauen: 359 Einwohner (1933)
14. Dingeln: 108 Einwohner (1933)
15. Draheim: 398 Einwohner (1933)
16. Dullen: 260 Einwohner (1933)
17. Duneiken: 572 Einwohner (1933)
18. Eibenau: 560 Einwohner (1933)
19. Eichhorn: 296 Einwohner (1933)
20. Erlental: 471 Einwohner (1933)
21. Friedberg: 244 Einwohner (1933)
22. Friedensdorf: 40 Einwohner (1933)
23. Friedrichsheide: 174 Einwohner (1933)
24. Fronicken: 342 Einwohner (1933)
25. Garbassen: 815 Einwohner (1933)
26. Gelitten: 107 Einwohner (1933)
27. Giesen: 587 Einwohner (1933)
28. Gordeiken: 306 Einwohner (1933)
29. Griesen: 335 Einwohner (1933)
30. Groß Retzken: 233 Einwohner (1933)
31. Grünheide: 230 Einwohner (1933)
32. Guhsen: 262 Einwohner (1933)
33. Gutten: 206 Einwohner (1933)
34. Halldorf: 424 Einwohner (1933)
35. Heinrichstal: 170 Einwohner (1933)
36. Herrendorf: 215 Einwohner (1933)
37. Herzogshöhe: 518 Einwohner (1933)
38. Herzogskirchen: 675 Einwohner (1933)
39. Herzogsmühle: 405 Einwohner (1933)
40. Jarken: 140 Einwohner (1933)
41. Jesken: 318 Einwohner (1933)
42. Jürgen: 308 Einwohner (1933)
43. Kalkhof: 403 Einwohner (1933)
44. Kelchdorf: 52 Einwohner (1933)
45. Kilianen: 166 Einwohner (1933)
46. Kiöwen: 420 Einwohner (1933)
47. Kleschen: 464 Einwohner (1933)
48. Klinken: 65 Einwohner (1933)
49. Königsruh: 333 Einwohner (1933)
50. Kreuzdorf: 51 Einwohner (1933)
51. Krupinnen: 518 Einwohner (1933)
52. Kutzen: 180 Einwohner (1933)
53. Legenquell: 399 Einwohner (1933)
54. Lengau: 284 Einwohner (1933)
55. Markau: 337 Einwohner (1933)
56. Markgrafsfelde: 384 Einwohner (1933)
57. Masuren: 412 Einwohner (1933)
58. Merunen: 1.189 Einwohner (1933)
59. Moneten: 405 Einwohner (1933)
60. Moschnen: 286 Einwohner (1933)
61. Müllersbrück: 243 Einwohner (1933)
62. Neuendorf: 356 Einwohner (1933)
63. Nußdorf: 363 Einwohner (1933)
64. Plöwken: 485 Einwohner (1933)
65. Podersbach: 67 Einwohner (1933)
66. Rehfeld: 65 Einwohner (1933)
67. Reimannswalde: 1.126 Einwohner (1933)
68. Reinkental: 598 Einwohner (1933)
69. Reuß: 849 Einwohner (1933)
70. Richtenberg: 243 Einwohner (1933)
71. Ringen: 61 Einwohner (1933)
72. Roggenfelde: 148 Einwohner (1933)
73. Rogonnen: 467 Einwohner (1933)
74. Rostau: 65 Einwohner (1933)
75. Saiden: 477 Einwohner (1933)
76. Sargensee: 303 Einwohner (1933)
77. Satticken: 462 Einwohner (1933)
78. Schareiken: 264 Einwohner (1933)
79. Schlöppen: 56 Einwohner (1933)
80. Schönhofen: 615 Einwohner (1933)
81. Schuchten: 190 Einwohner (1933)
82. Schwalg: 191 Einwohner (1933)
83. Schwalgenort: 340 Einwohner (1933)
84. Schwentainen: 761 Einwohner (1933)
85. Schwiddern: 246 Einwohner (1933)
86. Seedranken: 442 Einwohner (1933)
87. Seesken: 270 Einwohner (1933)
88. Siebenbergen: 92 Einwohner (1933)
89. Statzen: 204 Einwohner (1933)
90. Stosnau: 364 Einwohner (1933)
91. Suleiken: 364 Einwohner (1933)
92. Tannau: 361 Einwohner (1933)
93. Teichwalde: 235 Einwohner (1933)
94. Treuburg (poln. Olecko), Stadt: 6.629 Einwohner (1933)
95. Urbanken: 59 Einwohner (1933)
96. Vorbergen: 237 Einwohner (1933)
97. Wallenrode: 616 Einwohner (1933)
98. Wiesenfelde: 229 Einwohner (1933)
99. Wiesenhöhe: 733 Einwohner (1933)
100. Willkassen: 420 Einwohner (1933)
101. Woinassen: 208 Einwohner (1933)

Aus: http://www.literad.de/regional/treuburg.html

 

 

J. Kunicki Internet Olecko Ostatnia zmiana: 21 stycznia 2007